Medidas del equipaje de mano por aerolínea
Dos piezas por aerolínea: la gratis, que va bajo el asiento de delante, y la maleta del compartimento superior. Leído en cada web oficial el 25 de octubre de 2026.
| Aerolínea | Gratis, bajo el asiento | Maleta de cabina | ¿En todas las tarifas? |
|---|---|---|---|
| Ryanair | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm · 10 kg | Solo la gratis |
| Vueling | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm · 10 kg | Solo la gratis |
| Iberia | 40 × 30 × 15 cm | 56 × 40 × 25 cm · 10 kg | Sí, las dos |
| Air Europa | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 35 × 25 cm · 10 kg | Sí, las dos |
| easyJet | 45 × 36 × 20 cm | 56 × 45 × 25 cm · 15 kg | Solo la gratis |
| Volotea | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 25 cm · 10 kg | Solo la gratis |
| Iberia Express | Sin medida publicada | 56 × 40 × 25 cm · 10 kg | Sí |
| Binter | Sin medida publicada | 45 × 35 × 25 cm · 8 kg | Sí |
Binter publica dos medidas según el avión; la tabla da la de sus ATR, la más pequeña. Iberia Express y Binter no dan medida para la pieza personal.